사업분야
용접로봇
스크린, 컨트롤 박스, 냉각장치 등을 통해 작업자가 쉽게 제어할 수 있도록 하여 초보자도 손쉽게 관리 가능
하나의 용접기로 ARC, TIG, MIG, MAG 등의 다양한 용접 가능
로봇 연동을 통한 알고리즘을 적용하고 용접공법에 따른 다양한 활용이 가능
용접기법 전환 시 설비교체 시간이 용이하도록 모듈 제작
구분 | 기존 용접 로봇 (TIG -> MIG) | 당사 용접 로봇 (TIG -> MIG) | |
---|---|---|---|
전환시간 | 60분 | 20분 | |
PART | 헤드부 | 20분 | 7분 |
피딩부 | 20분 | 10분 | |
전원부 | 20분 | 3분 |
원자재
마킹
절단
축관
천공
용접
검사
납품
호칭(A) | 외경(mm) | 두께(mm) | 단위중량(kg/m) |
---|---|---|---|
10 | 17.3 | 2.35 | 0.866 |
15 | 21.7 | 2.65 | 1.25 |
20 | 27.2 | 2.65 | 1.60 |
25 | 34.0 | 3.25 | 3.16 |
32 | 42.7 | 3.25 | 3.16 |
40 | 48.6 | 3.25 | 3.63 |
50 | 60.5 | 3.65 | 5.12 |
65 | 76.3 | 3.65 | 6.64 |
80 | 89.1 | 4.05 | 8.49 |
90 | 101.6 | 4.05 | 9.74 |
100 | 114.3 | 4.05 | 12.2 |
125 | 139.8 | 4.5 | 16.1 |
150 | 165.2 | 4.85 | 19.2 |
200 | 216.3 | 5.85 | 30.4 |
225 | 241.8 | 6.2 | 36.0 |
250 | 267.4 | 6.40 | 41.2 |
300 | 318.5 | 7.00 | 53.8 |
용접성 테스트 (스트레스 MIG Fillet)
용접성 테스트 (스텐레스 MIG Pipe)
용접성 테스트 (카본스틸 MIG T Fillet)
용접성 테스트 (카본스틸 MIG T Fillet)
용접성 테스트 (카본스틸 MIG T Plate)
용접성 테스트 (카본스틸 MIG Plate)
TOP